Fee Structure : Session 2026-27| Particulars | Amount (Rs.) | |
|---|---|---|
| One Time only For New admission |
Admission Process Fee | 1000 |
| Admission Fee | 18000 | |
| Examination Fee Monthly (to be paid quarterly, in advance) |
Classes Playgroup – XII | 300 |
| Monthly (to be paid quarterly,in advance) |
Composite Fee | |
| Classes Playgroup – II | 7900 | |
| Classes III – V | 8900 | |
| Classes VI – X | 10400 | |
| Classes XI – XII | 11000 | |
| Particulars | Amounts (Rs.) | |
|---|---|---|
| Monthly (to be Paid quarterly, in advance) |
||
| Aligarh City – DPS Civil Lines | 1850 | |
| Kasimpur to DPS Civil Lines | 1850 | |
| Atrauli to DPS Civil Lines | 2150 | |
| Chharra to DPS Civil Lines | 2850 |
Fee Structure : Session 2025-26| Particulars | Amount (Rs.) | |
|---|---|---|
| One Time only For New admission |
Admission Process Fee | 1000 |
| Admission Fee | 15000 | |
| Examination Fee Monthly (to be paid quarterly, in advance) |
Classes Playgroup – XII | 300 |
| Monthly (to be paid quarterly,in advance) |
Composite Fee | |
| Classes Playgroup – II | 6950 | |
| Classes III – V | 7800 | |
| Classes VI – X | 9100 | |
| Classes XI – XII | 9950 | |
| Particulars | Amounts (Rs.) | |
|---|---|---|
| Monthly (to be Paid quarterly, in advance) |
||
| Aligarh City – DPS Civil Lines | 1850 | |
| Kasimpur to DPS Civil Lines | 1850 | |
| Atrauli to DPS Civil Lines | 2150 | |
| Chharra to DPS Civil Lines | 2850 |
Fee Structure : Session 2024-25| Particulars | Amount (Rs.) | |
|---|---|---|
| One Time only For New admission |
Admission Process Fee | 1000 |
| Admission Fee | 15000 | |
| Examination Fee Monthly (to be paid quarterly, in advance) |
Classes Playgroup – XII | 500 |
| Monthly (to be paid quarterly,in advance) |
Composite Fee | |
| Classes Playgroup – II | 6300 | |
| Classes III – V | 7100 | |
| Classes VI – X | 8300 | |
| Classes XI – XII | 9100 | |
| Particulars | Amounts (Rs.) | |
|---|---|---|
| Monthly (to be Paid quarterly, in advance) |
||
| Aligarh City – DPS Civil Lines | 1750 | |
| Kasimpur to DPS Civil Lines | 1750 | |
| Atrauli to DPS Civil Lines | 2050 | |
| Chharra to DPS Civil Lines | 2750 |
Fee Structure : Session 2023-24| Particulars | Amount (Rs.) | |
|---|---|---|
| One Time only For New admission |
Admission Process Fee | 1000 |
| Admission Fee | 15000 | |
| Examination Fee Monthly (to be paid quarterly, in advance) |
Classes Playgroup – XII | 500 |
| Monthly (to be paid quarterly,in advance) |
Composite Fee | |
| Classes Playgroup – II | 5900 | |
| Classes III – V | 6650 | |
| Classes VI – X | 7750 | |
| Classes XI – XII | 8500 | |
| Particulars | Amounts (Rs.) | |
|---|---|---|
| Monthly (to be Paid quarterly, in advance) |
||
| Aligarh City – DPS Civil Lines | 1750 | |
| Kasimpur to DPS Civil Lines | 1750 | |
| Atrauli to DPS Civil Lines | 2050 | |
| Chharra to DPS Civil Lines | 2750 |
Fee Structure : Session 2022-23| Particulars | Amount (Rs.) | |
|---|---|---|
| One Time only For New admission |
Admission Process Fee | 1000 |
| Admission Fee | 15000 | |
| Examination Fee Monthly (to be paid quarterly, in advance) |
Classes Playgroup – XII | 700 |
| Monthly (to be paid quarterly,in advance) |
Composite Fee | |
| Classes Playgroup – II | 5300 | |
| Classes III – V | 6000 | |
| Classes VI – X | 7000 | |
| Classes XI – XII | 7700 | |
| Particulars | Amounts (Rs.) | |
|---|---|---|
| Monthly (to be Paid quarterly, in advance) |
||
| Aligarh City – DPS Civil Lines | 1600 | |
| Kasimpur to DPS Civil Lines | 1600 | |
| Atrauli to DPS Civil Lines | 1900 | |
| Chharra to DPS Civil Lines | 2600 |